Descrizione
Il Sannicandrese Olio Extravergine Monocultivar Coratina, Lattina da 5lt
Confezione da 4 lattine
€230,00
Il Sannicandrese Olio Extravergine Monocultivar Coratina, Lattina da 5lt
Confezione da 4 lattine
Il Sannicandrese Olio Extravergine Monocultivar Coratina, Lattina da 5lt
Confezione da 4 lattine
Peso | 20,40 kg |
---|
Settings | 4 lattine di Olio "Il Sannicandrese" Monocultivar Coratina 5lt - NUOVA PRODUZIONE remove | 4 lattine di Olio Il Sannicandrese Monocultivar Coratina 3lt - NUOVA PRODUZIONE remove | 12 Bottiglie di Olio Il Sannicandrese Monocultivar 750ml - NUOVA PRODUZIONE remove | 2 lattine di Olio "Il Sannicandrese" Monocultivar Coratina 5lt - NUOVA PRODUZIONE remove | 12 Bottiglie di Olio Il Sannicandrese Monocultivar 500ml - NUOVA PRODUZIONE remove | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
SKU | |||||||||||||||
Rating | |||||||||||||||
Price | €230,00 | €138,00 | €150,00 | €115,00 | €108,00 | ||||||||||
Stock | |||||||||||||||
Availability | |||||||||||||||
Add to cart | |||||||||||||||
Description | Il Sannicandrese Olio Extravergine Monocultivar Coratina, Lattina da 5lt Confezione da 4 lattine | Il Sannicandrese Olio Extravergine Monocultivar Coratina, Lattina da 3lt Confezione da 4 lattine | Il Sannicandrese Monocultivar 750ml Confezione da 12 Bottiglie | Il Sannicandrese Olio Extravergine Monocultivar Coratina, Lattina da 5lt Confezione da 2 lattine | |||||||||||
Content | Il Sannicandrese Olio Extravergine Monocultivar Coratina, Lattina da 5lt Confezione da 4 lattine | Il Sannicandrese Olio Extravergine Monocultivar Coratina, Lattina da 3lt Confezione da 4 lattine | Olio Extravergine d'Oliva Il Sannicandrese Monocultivar 750ml Confezione da 12 Bottiglie | Il Sannicandrese Olio Extravergine Monocultivar Coratina, Lattina da 5lt Confezione da 2 lattine | Il Sannicandrese Monocultivar 500ml confezione da 12 bottiglie | ||||||||||
Weight | 20.40 | 15 | 15.50 | 10.20 | 12.30 | ||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|